询 价 公 告
本公司拟处置一批报废资产,为对这批报废资产提供处置价值的参考依据,现进行询价,特邀请相关单位做出合理报价。
一、项目名称:杭州钱江燃气有限公司2024年度报废资产评估项目
二、询价方式:邀请询价
三、获取项目服务资格方式:以项目清单为准,多家单位比价,最低价格获得项目服务资格。
四、服务合作单位的资格条件:
1、经工商部门注册登记的法人单位。
2、已办理税务登记。
3、具备资产评估等相关资质。
4、《杭州市城市建设投资集团有限公司2024-2026年资产评估服务入围项目》入围资产评估机构。
五、项目要求及询价内容:
1、项目要求:该项目评估人员需具备类似项目评估经验,评估时间控制在2天内。
2、询价内容:针对杭州钱江燃气有限公司2024年度报废资产评估项目的评估费用。
需评估的报废资产清单如下:
序号 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 原值 |
1 | 可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 4,913.79 |
2 | 手持可燃气体报警仪 | 台 | 1 | 4,239.32 |
3 | 可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 4,913.79 |
4 | 可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 4,913.79 |
5 | 手持可燃气体报警仪 | 台 | 1 | 4,239.32 |
6 | 可燃气体检测仪 | 台 | 1 | 4,913.79 |
7 | 手持可燃气体报警仪 | 台 | 1 | 4,239.31 |
8 | 手持可燃气体报警仪 | 台 | 1 | 4,239.32 |
9 | 手持可燃气体报警仪 | 台 | 1 | 4,239.31 |
10 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.87 |
11 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.86 |
12 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.86 |
13 | 数码相机 | 台 | 1 | 1,294.87 |
14 | 蓝牙打印机 | 台 | 1 | 598.29 |
15 | 蓝牙打印机 | 台 | 1 | 598.29 |
16 | 丹东超声波标准表USM2.5-B | 台 | 1 | 2,205.13 |
17 | 手持式激光甲烷遥距检漏仪 | 台 | 1 | 210,940.17 |
18 | 可燃气体检测仪xp3140 | 台 | 1 | 9,572.65 |
19 | 绿源电动车 | 辆 | 1 | 2,504.85 |
20 | 绿源电动车 | 辆 | 1 | 2,504.85 |
21 | 绿源电动车 | 辆 | 1 | 2,376.07 |
22 | 绿源电动车 | 辆 | 1 | 2,504.85 |
23 | 绿源电动车 | 辆 | 1 | 2,504.86 |
24 | 绿源电动车 | 辆 | 1 | 2,504.86 |
25 | 捷宝掌上电脑型数据采集器 | 台 | 1 | 3,401.71 |
26 | 捷宝掌上电脑型数据采集器A188 | 台 | 1 | 4,854.70 |
27 | 捷宝掌上电脑型数据采集器 | 台 | 1 | 3,401.71 |
28 | 捷宝抄表机 A188 | 台 | 1 | 3,401.71 |
29 | 捷宝抄表机 A188 | 台 | 1 | 3,401.71 |
30 | 捷宝抄表机 A188 | 台 | 1 | 3,401.71 |
31 | 捷宝抄表机 A188 | 台 | 1 | 3,401.71 |
32 | 飞利蒲电视机 | 台 | 1 | 5,974.36 |
33 | 掌上电脑数据采集器 | 台 | 1 | 3,418.80 |
34 | 掌上电脑型数据采集器A188 | 台 | 1 | 3,401.71 |
35 | 掌上电脑型数据采集器 | 台 | 1 | 3,401.71 |
36 | 掌上电脑型数据采集器A188 | 台 | 1 | 3,401.71 |
37 | 掌上电脑型数据采集器 | 台 | 1 | 3,401.71 |
38 | 手持终端设备 | 台 | 1 | 3,247.86 |
39 | 手持终端设备 | 台 | 1 | 3,247.87 |
40 | 手持终端设备 | 台 | 1 | 3,247.86 |
41 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.87 |
42 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.86 |
43 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.86 |
44 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.86 |
45 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.87 |
46 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.86 |
47 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.86 |
48 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.86 |
49 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.87 |
50 | 手持终端 | 台 | 1 | 3,247.86 |
51 | 可燃气体捡漏仪 | 台 | 1 | 2,300.00 |
52 | 电脑 | 台 | 1 | 4,499.00 |
53 | 空调 | 台 | 1 | 5,500.00 |
54 | 热水器 | 台 | 1 | 1,596.58 |
55 | 电瓶车 | 辆 | 1 | 3,398.06 |
56 | 电视机 | 台 | 1 | 4,273.50 |
57 | 爱普生打印机680KII | 台 | 1 | 2,111.11 |
58 | 打印机 | 台 | 1 | 1,991.45 |
59 | 联想扬天T4950d | 台 | 1 | 3,350.42 |
60 | 联想台式电脑扬天T4900D | 台 | 1 | 3,076.92 |
61 | 联想电脑扬天T4950D | 台 | 1 | 3,333.33 |
62 | 打印机 | 台 | 1 | 1,700.85 |
63 | 居民皮膜表 | 只 | 18,000 | - |
合计 |
|
| 18,062 | 418,323.47 |
六、评审办法
1、评审原则:评审将遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。
2、评审办法:采用单价最低价中标。
七、询价时间及地点
各单位将加盖公章的报价单、营业执照复印件、资质证明于2024年7月24日下午24点前送达或邮寄至本公司参加报价及评审。逾期或报价单未密封加盖公章的视为放弃。
联系人:胡钦之、劳嘉宝 电话:0571-86913065
地址:杭州经济技术开发区九号大街199号
杭州钱江燃气有限公司
二〇二四年七月二十二日